| THÔNG TIN ỐNG QUANG: | |
|---|---|
| Thiết kế quang học: | Phản xạ Newton |
| Miệng vỏ: | 150mm (6 “) |
| Tiêu cự: | 750mm (30 “) |
| Tỷ lệ tiêu cự: | f / 5 |
| Tiêu cự của Thị kính 1: | 20mm (.8 “) |
| Độ phóng đại của Thị kính 1: | 38x |
| Kính tìm: | 6×30 |
| Đường chéo sao: | N / A |
| Ống quang: | Nhôm |
| Độ phóng đại hữu ích cao nhất: | 354x |
| Độ phóng đại hữu ích thấp nhất: | 21x |
| Giới hạn độ lớn của sao: | 13.4 |
| Độ phân giải (Rayleigh): | .93 giây cung |
| Độ phân giải (Dawes): | 0,77 giây cung |
| Năng lượng thu thập ánh sáng (So với mắt người): | 459x |
| Vật cản gương thứ cấp: | 44mm (1,75 “) |
| Vật cản gương thứ cấp theo đường kính: | 30% |
| Vật cản gương thứ cấp theo khu vực: | 8,78% |
| Lớp phủ quang học: | Tráng hoàn toàn |
| Chiều dài ống quang: | 686mm (27 “) |
| Đường kính ống quang: | 184,15mm (7,25 “) |
| Trọng lượng ống quang: | 10 lbs (4,54 kg) |
| Khớp: | CG-5 Dovetail bar |
Kính thiên văn ADVANCED VX 6″ NEWTONIAN (giá liên hệ)
- Thiết kế quang học 6 ”(150mm) f / 5 cho tầm nhìn trường rộng tuyệt vời
- Gương chính hình parabol giảm thiểu quang sai cầu để tạo ra hình ảnh tốt hơn
- Giá đỡ nhỏ gọn và di động nhất trong số các giá treo xích đạo của Celestron ở Đức cung cấp độ cứng tương tự như các giá treo lớn hơn của chúng tôi với độ uốn cong tối thiểu và thiết kế công nghiệp được cải tiến
- Có công suất thiết bị tối đa là 30 lb
- Mọi tính năng mà người chiêm tinh muốn có: PEC, cổng tự động dò tìm, khả năng hình ảnh qua kinh tuyến và hơn thế nữa
- Tấm yên kép tương thích với đuôi bồ câu CG-5 hẹp và đuôi bồ câu CGE rộng hơn. Cũng tương thích với định dạng Vixen dovet dài hơn 100mm, nhưng không tương thích với định dạng Losmandy D.
- Phạm vi vĩ độ cho phép ngàm hoạt động trong khoảng vĩ độ 7 ° đến 77 °
- Phụ kiện bao gồm thị kính 20mm và kính tìm 6×30
Mọi thông tin cần tư vấn đặt hàng liên hệ hotline: 098.737.1688













